การประกอบธุรกิจ · 2025
หัวข้อในหมวดนี้3 หัวข้อ
- ข้อมูลบริษัท4 รายการ
- โครงสร้างรายได้1 รายการ
- การวิจัยและพัฒนา1 รายการ
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์
0-2322-0777, 0-2721-5699
เว็บไซต์
www.alla.co.th
อีเมล
info@alla.co.th
โครงสร้างรายได้
รายได้จากผลิตภัณฑ์/บริการ
| หมวดรายได้ | ปีนี้ | ปีนี้ (%) | ปีก่อน | ปีก่อน (%) | 2 ปีก่อน | 2 ปีก่อน (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม | 710,506 | 100 | 765,669 | 100 | 846,789 | 100 |
| 275,305 | 38.75 | 321,949 | 42.05 | 299,591 | 35.38 | |
| 130,039 | 18.3 | 180,396 | 23.56 | 178,081 | 21.03 | |
| 59,760 | 8.41 | 23,413 | 3.06 | 98,760 | 11.66 | |
| 3,380 | 0.48 | 8,204 | 1.07 | 5,199 | 0.61 | |
| 171 | 0.02 | 3,783 | 0.49 | 14,623 | 1.73 | |
| 240,935 | 33.91 | 223,569 | 29.2 | 246,993 | 29.17 | |
| อื่น ๆ | 916 | 0.13 | 4,355 | 0.57 | 3,542 | 0.42 |
การวิจัยและพัฒนา
มีนโยบายวิจัยและพัฒนา (Y/N)
มี

